Résine Delrin® POM-H
La matière POM-H (de la société Dupont) est un acétal homopolymère de très hautes performances pour coulée sous vide. Ce polyoxyméthylène POM-H offre plusieurs avantages :
- Propriétés antidérapantes exceptionnelles,
- Grande résistance thermique de -40°C à +90°C (pointes jusqu’à 120°C),
- Résistance à la fatigue et au fluage supérieure,
- Bonne résistance à l'usure,
- Dureté & résistance supérieures,
- Haute résistivité électrique.
- Des pièces rigides, fermes et dures.
Applications du Delrin® POM-H
Le POM-H est une matière très dure et rigide, associant haute résistance mécanique et rigidité. Elle est idéale pour une grande variété de composants de hautes performances à longue durée de vie de service, tels que :
- Engrenages,
- Composants de retenue de sécurité,
- Composants du système de porte,
- Composants du système de convoyage,
- Dispositifs d'appareils médicaux,
- Fixations de ski,
- Fermetures éclair.
Procédé de Coulée sous Vide avec le POM-H
Le fichier 3D du client est généralement imprimé en 3D pour créer la matrice (appelée aussi le maître-modèle). Cette dernière est ensuite préparée dans des étapes de ponçage et de sablage pour éliminer les éventuelles impuretés sur la surface et donc dans le moule. La pièce est installée dans un bac dans lequel le silicone liquide sera versé. Lorsque ce dernier durcit, il est ensuite ouvert en deux parties (généralement) pour en retirer la matrice délicatement.
Une fois le moule soigneusement refermé et installé en machine d’injection, la matière choisie est injectée dans le moule. L’opérateur récupère la pièce et répète l’opération pour autant de pièces que nécessaires. Bien entendu, pour les petites pièces, un moule en produite plusieurs dizaines par injection.
Informations complémentaires sur le POM-H
Le POM est stable à l'eau, aux solutions aqueuses de sels et à la plupart des solvants organiques usuels (alcools, esters, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques), ainsi qu'aux carburants, aux huiles et aux graisses, aux liquides de freins et aux liquides réfrigérants. On ne connaît que peu de solvants susceptibles de dissoudre le POM à température élevée.
Propriétés clés du Delrin® POM-H
Le Delrin® POM-H est un polymère d'acétal résistant, léger et durable avec un faible frottement inhérent, une faible usure, un faible bruit, une faible absorption d'humidité et d'excellentes propriétés de retour élastique.
Propriétés et caractéristiques | Applications |
Très dur et rigide, associant haute résistance mécanique et rigidité | Le plus rigide, robuste et résistant à la fatigue des polymères techniques non renforcés, convient pour une grande variété de composants de hautes performances à longue durée de vie de service. |
Faible fluage et faible absorption d’humidité | Excellente stabilité dimensionnelle et longs cycles de vie utile. |
Longue durée de vie en fatigue sous charges cycliques | Pour des pièces résistantes à l’usure à longue durée de vie. |
Haute résistance au choc même à basse température | Résiste à des chocs répétés. |
Haute déformation au seuil d’écoulement | Bonnes capacités de retour élastique, idéal pour les connexions encliquetables. |
Faible coefficient de frottement et lubrification intrinsèque assurantdes propriétés anti-adhérentes | Pour des pièces mobiles et coulissantes ne nécessitant pas de maintenance. |
Conserve sa résistance à l’impact sur une large plage de température de-40°C à+90°C (pointes jusqu’à 120°C) | Ne se fragilise pas à basse température: convient pour les équipements de sports d’hiver. |
Haute résistivité électrique et faibles propriétés statiques | Pour applications électriques, applications dans du carburant associées et similaires. |
Résistance à la corrosion avec une tolérance élevée à l’humidité, au pétrole, aux solvants et aux produits chimiques organiques à température ambiante | déal pour de nombreux composants automobiles et de processus industriels. |
Excellentes propriétés acoustiques | Fournit des composants silencieux, par exemple pour des composants de portes. |
Facilité de moulage | Présente de meilleures vitesses d’écoulement que les acétals copolymères standards, avec desconstancesde performance pour des opérations de moulage de précision. |
Surface lisse, brillante et esthétique | Idéal pour des pièces visibles et les produits haut de gamme. |
Très faible poids par rapport au métal | Deux fois plus léger que l’aluminium et six fois plus que l’acier. |
Recyclable | En tant que thermoplastique, le Delrin®peut être recyclé selon les techniques de valorisation standards |
Exigences spécifiques en fonction de l’application : DuPont offre une gamme sans égale de résines modifiées pour des applications spéciales et une performance plus élevée: grades à frottement ultra faible, antistatiques, stabilisés UV, renforcés par fibres,biocompatibilité,contact alimentaire, et à très faible émission de COV
Delrin® POM-H – Informations techniques
MESURE | VALEUR | STANDARD |
Densité | 1,43 g/cm³ | |
Résistance à la traction | 80 MPa | ISO 527-2 |
Résistance à la traction à la limite d'élasticité | 80 MPa | ISO 527-2 |
Allongement à la rupture | 43 % | ISO 527-2 |
Allongement à la limite | 32 % | ISO 527-2 |
Résistance à la flexion | 106 MPa | ISO-178 |
Module d'élasticité (test de flexion) | 3.600 MPa | ISO-178 |
Résistance à la compression | 38 MPa | ISO-604 |
Module de compression | 2.800 MPa | ISO-604 |
Izod – Résistance au choc entaillé | 14 kJ/m2 | ISO 179-1eA |
Résistance thermique | 150°C | |
Conductivité thermique | 0,43 W/(K*m) | ISO 22007-4:2008 |
Taux d'absorption d'eau | 0,05% (sur 24 heures) | ISO 62 |
Résistance aux flammes | Classé UL 94-HB | ISO 60695-11-10 |
Les conditions de fabrication peuvent altérer ces valeurs.
PRÊT À COMMENCER VOTRE FABRICATION ?
Plus de 3500 d’entre vous utilisent x3D-Print